Рабочий объем цилиндра, куб. см | 55.5 см.куб. |
Мощность | 2,6 кВт |
Диаметр цилиндра | 47 мм |
Ход поршня | 32 мм |
Частота, соответствующая максимальной мощности | 9000 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 0,44 л |
Расход топлива (г/кВт) | 407 г/кВтч |
Воздушный зазор модуля зажигания | 0,3 мм / 0,01 " |
Частота на холостом ходу | 2700 об./мин |
Свеча зажигания | NGK BPMR7A |
Межэлектродный зазор | 0,5 мм / 0,02 " |
Крутящий момент, макс. | 3,2 Нм/6600 об./мин |
Объем масляного бака | 0,32 л |
Тип масляного насоса | Регулируемый поток |
Шаг цепи | .325 / 3/8 дюйма, 3/8 дюйма |
Рекомендованная длина шины, мин-макс | 38-51 см / 15"-20" |
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах | 20 м/с |
Конструкция со звездочкой | Spur 7 |
Хвостовик шины | Узкий |
Масса (без режущего оборудования), кг | 6 кг |
(c) 2011 Кубань-Мототехника
Краснодар, ул. Ставропольская, 9, тел.: (861) 239-74-59, 212-61-14, e-mail: info@k-mt.ru www.k-mt.ru
Студия дизайна Ogg.design разработано в РА «Зеркало»