Рабочий объем цилиндра, куб. см | 38.2 см.куб. |
Мощность | 1,5 кВт / 2 л.с. |
Скорость холостого хода | 3000 Скорость вращения об./мин. |
Максимальная скорость | 9000 Скорость вращения об./мин. |
Диаметр цилиндра | 40 мм |
Ход цилиндра | 32 мм |
Система зажигания | IIDA |
Воздушный зазор модуля зажигания | 0,3 мм / 0,01 " |
Свеча зажигания | Champion RCJ7Y |
Межэлектродный зазор | 0,5 мм / 0,02 " |
Объем масляного бака | 0,2 л |
Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
Расход масляного насоса | 8-8 мл/мин |
Шаг цепи | .325 / 3/8 дюйма |
Рекомендованная длина шины, мин-макс | 33-40 см / 13"-16" |
Скорость цепи на максимальной мощности | 16,3 м/с |
Эквивалентный уровень вибраций (ahv , eq), передняя/задняя рукоятка | 2,1/2,7 м/с |
Звуковое давление возле уха оператора | 100,7 дБ (A) |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 113 дБ (A) |
Масса (без режущего оборудования), кг | 4,7 кг |
(c) 2011 Кубань-Мототехника
Краснодар, ул. Ставропольская, 9, тел.: (861) 239-74-59, 212-61-14, e-mail: info@k-mt.ru www.k-mt.ru
Студия дизайна Ogg.design разработано в РА «Зеркало»