Рабочий объем цилиндра, куб. см | 40,9 см.куб. |
Мощность | 1,4 кВт / 1,9 л.с. |
Скорость холостого хода | 2900 Скорость вращения, об./мин |
Максимальная скорость | 9000 Скорость вращения, об./мин |
Диаметр цилиндра | 41 мм |
Ход цилиндра | 31 мм |
Система зажигания | Walbro MBU 33 |
Свеча зажигания | Champion RCJ 7Y |
Межэлектродный зазор , мм | 0,5 |
Модель карбюратора | Zama EL41 |
Объём топливного бака, л | 0,37 |
Объем масляного бака, л | 0,25 |
Расход масляного насоса, мл/мин | 13 |
Тип масляного насоса | Автоматический |
Рекомендованная длина шины, мин-макс, см/дюймов | 36-40 / 14"-16" |
Скорость цепи на максимальной мощности, м/с | 17,1 |
Шаг цепи, дюймов | 3/8 |
Толщина ведущего звена цепи | 0,05" |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка | 3,4 / 3,5 |
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А) | 102 дБ (A) |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 114 |
Масса (без режущего оборудования), кг | 4,4 кг |
(c) 2011 Кубань-Мототехника
Краснодар, ул. Ставропольская, 9, тел.: (861) 239-74-59, 212-61-14, e-mail: info@k-mt.ru www.k-mt.ru
Студия дизайна Ogg.design разработано в РА «Зеркало»